Die Sprechstunden der Lehrkräfte finden am Comenius-Gymnasium jeweils am Freitag statt. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, ist es empfehlenswert, den Besuch der Sprechstunde durch Ihr Kind ankündigen zu lassen.
Eine genauere Erläuterung der Räumlichkeiten finden Sie am Ende der Liste.
Hinweis: Die Sprechstunde folgender Kollegen entfällt am Freitag, den 10.02:
| Gutzeit | Altmann M. | ||
Letzte Aktualisierung: 06.02., 07.20 Uhr
| Lehrkraft | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Hannelore AltSchulleiterin | nach Voranmeldung | A 1 05 |
| Franz SeidlStändiger Stellvertreter | 10.30 - 11.15 | A 1 06 |
| Stefan KayserMitarbeiter im Direktorat | 09.45 - 10.30 | A 1 09 |
| Bernd SchillerMitarbeiter im Direktorat | 09.45 - 10.30 | A 1 09 |
| Peter ScharnaglHeimleiter | 09.45 - 10.30 | B 1 35 |
| Markus Altmann | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Rudolf Altmann | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Agnes Ammer | 08.00 - 08.45 | A 1 10 |
| Susanne Baier | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Ursula Beer | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Christoph Birkmann | 09.45 - 10.30 | N E 17P |
| Edith Brandhuber | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Maria Brey | nach Vereinbarung | |
| Maximilian Deml | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Nicole Dressler | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Gabriele Eisenreich | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Evelyn Eismann | nach Vereinbarung | |
| Birgit Engl-Radlinger | nach Vereinbarung | |
| Richard ErlSchulpsychologe | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Georg Feicht | 11.30 - 12.15 | N E 18P |
| Beate Fierlbeck | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Dr. Elisabeth Fink-Erl | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Hermann Fisch | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Franz Fischer | 08.45 - 09.30 | N 1 27B |
| Kurt Frisch | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Max Fuchs | 09.45 - 10.30 | N E 17P |
| Gerhard Gehm | 09.45 - 10.30 | A 2 09K |
| Michael Giglberger | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Patricia Gillner | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Florian Gleißner | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Monika Gollor | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Irmengard Gutzeit | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Brigitte Habermeier | 12.15 - 13.00 | A 1 10 |
| Wolfram Hallermeier | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Patricia Hanner | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Rudolf Harant | 10.30 - 11.15 | A 1 12 |
| Andreas Hars | 09.45 - 10.30 | N 2 30K |
| Ingo Hendrich | 10.30 - 11.15 | N E 32C |
| Iris Herman | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Sybille Hösl | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Johann Hofbauer | 10.30 - 11.15 | A 1 07 |
| Marina Hofbauer | nach Vereinbarung | A 1 10 |
| Heike Holzleiter | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Gerhard HopfBeratungslehrer | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Herbert Hutterer | nach Vereinbarung | A 1 10 |
| Josef Irl | 12.15 - 13.00 | H E 43 |
| Katharina Jonas | nach Vereinbarung | |
| Sara Just | nach Vereinbarung | |
| Esther Kaiß | nach Vereinbarung | |
| Christian Kellner | nach Vereinbarung | |
| Doris Kimmerl | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Anja Klein | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Dr.Friedrich Klingl | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Christian Knödl | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Angelika Mayer | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Eva Ohrner-Bauersachs | 08.00 - 08.45 | A 1 10 |
| Stephanie Oppolzer | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Elisabeth Papp | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Birgit Paster | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Birger Pistohl | 08.45 - 09.30 | N E 22C |
| Marianne Regnat | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Gerhard Rheinwald | 12.15 - 13.00 | N E 19P |
| Hildegard Rinner | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Markus Scheidler | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Stefan Schindler | 11.30 - 12.15 | N 1 39 M |
| Christiane Schmid | 08.00 - 08.45 | A 1 10 |
| Georg Schmid | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Roland Schmid | 08.45 - 09.30 | N 1 27B |
| Stefanie Schneider | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Karl Schuhbauer | 08.45 - 09.30 | N E 18P |
| Wolfgang Sedlmeier | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Claudia Seidel | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Lutz Seidel | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Susanne Sikora | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Erwin Silbereisen | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Theodor Stadler | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Klaus Viertl | 09.45 - 10.30 | A 1 12 |
| Monika Wallner | nach Vereinbarung | |
| Maria Walther | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Nikolaus Walther | nach Vereinbarung | |
| Gabriele Weber | 11.30 - 12.15 | N E 19P |
| Klaus Weber | 08.45 - 09.30 | N E 19P |
| Jürgen Weng | 08.45 - 09.30 | E 40 |
| Anne Wetzel | nach Vereinbarung | |
| Monika Wühr | 08.00 - 08.45 | A 1 10 |
| Alois Zacher | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Andrea Zellner | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Günther Zillner | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Studienseminar | ||
| Andreas Abelein | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Johannes Bäumel | nach Vereinbarung | A 1 10 |
| Alexander Bichler | 11.30 - 12.15 | N 1 27 |
| Sebastian Birner | nach Vereinbarung | A 1 10 |
| Christian Brunner | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Thomas Brunner | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Christian Fertl | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Stefan Gebauer | nach Vereinbarung | A 1 10 |
| Marion Hevecke | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Daniel Hobelsberger | 09.45 - 10.30 | N E 22C |
| Elisabeth Hofstetter | 08.45 - 09.30 | N E 22C |
| Klaus Kinadeter | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Franz Knittl | 08.00 - 08.45 | A 1 10 |
| Ulrike Kretzinger | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Karin Kufner | nach Vereinbarung | A 1 10 |
| Heribert Mika | 10.30 - 11.15 | N E 22C |
| Franziska Moser | 10.30 - 11.15 | N E 22C |
| Stefan Prock | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Anna Schwarz | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Andreas Stocker | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Andreas Streng | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Manuela Ulber | 08.45 - 09.30 | N E 22C |
| Julia Vogel | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Stefan Voggenreiter | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Maximilian Vogl | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Stefan Wastl | nach Vereinbarung | A 1 10 |
| Christine Wittmann | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
Die Benennung der Räume hilft Ihnen sich im Gebäude zu orientieren:
Der einleitende Buchstabe weist auf den Gebäudeteil hin, in dem sich der Raum befindet (A = Altbau, N = Neubau, H = Schülerheim).
An zweiter Stelle finden Sie das entsprechende Stockwerk (1/2/3 bzw. E = Erdgeschoß, U = Untergeschoß) .
An letzter Stelle steht die jeweilige Zimmernummer.
Beispiel: Lehrerzimmer (A 1 10) = Altbau - 1.Stock - Raum Nr.10
Hinweise zu den in den Sprechzeiten genutzten Räumen:
A E 03 = Seminarraum
A 1 10 = Lehrerzimmer
A 1 05 = Büro Frau Alt
A 1 06 = Büro Herr Seidl
A 1 07 = Sekretariat II
A 1 09 = Büro der Mitarbeiter im Direktorat
A 2 01 = Bibliothek
A 2 07 = Silentiumraum
A 2 09 = Kunst-Vorbereitung
A 1 12 = Büro der Kollegstufenbetreuer
N E 17P = Physik-Vorbereitung
N E 18P = Physik-Vorbereitung
N E 19P = Physik-Vorbereitung
N E 32C = Chemie-Vorbereitung
N E 22C = Chemie-Vorbereitung
N 1 27B = Biologie-Vorbereitung
N 2 26V = Kunstsaal
A 2 09 = Kunst-Vorbereitung
H E 40 = Studiersaal
H E 43 = Präfektenzimmer
H 1 B35 = Heimleitung