Die Sprechstunden der Lehrkräfte finden am Comenius-Gymnasium jeweils am Freitag statt. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, ist es empfehlenswert, den Besuch der Sprechstunde durch Ihr Kind ankündigen zu lassen.
Eine genauere Erläuterung der Räumlichkeiten finden Sie am Ende der Liste.
Hinweis: Die Sprechstunde folgender Kollegen entfällt am Freitag, den 16.07.:
| Fr. Dressler | Hr. Birkmann | Hr. Wagner | Fr. Schmid C. |
| Fr. Greff | |||
Letzte Aktualisierung: 12.07., 12.30 Uhr
| Lehrkraft | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Hannelore AltSchulleiterin | nach Voranmeldung | A 1 05 |
| Franz SeidlStändiger Stellvertreter | 10.30 - 11.15 | A 1 06 |
| Stefan KayserMitarbeiter im Direktorat | 11.30 - 12.15 | A 1 09 |
| Bernd SchillerMitarbeiter im Direktorat | 09.45 - 10.30 | A 1 09 |
| Peter ScharnaglHeimleiter | 08.45 - 09.30 | B 1 35 |
| Christine Altmann | 08.00 - 08.45 | A 1 10 |
| Rudolf Altmann | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Agnes Ammer | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Gerhard Artinger | nach Vereinbarung | |
| Susanne Baier | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Ursula Beer | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Christoph Birkmann | 10.30 - 11.15 | N E 17P |
| Konrad Böheim | nach Vereinbarung | |
| Edith Brandhuber | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Kerstin Bredl | 10.30 - 11.15 | N 1 27B |
| Maximilian Deml | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Nicole Dressler | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Gabriele Eisenreich | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Birgit Engl-Radlinger | nach Vereinbarung | |
| Richard ErlSchulpsychologe | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Georg Feicht | 08.45 - 09.30 | N E 18P |
| Beate Fierlbeck | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Dr. Elisabeth Fink-Erl | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Hermann Fisch | nach Vereinbarung | A 1 10 |
| Franz Fischer | 09.45 - 10.30 | N 1 27B |
| Kurt FrischBeratungslehrer | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Max Fuchs | 09.45 - 10.30 | N E 19P |
| Gerhard Gehm | 09.45 - 10.30 | N 2 26V |
| Alexandra Geier | nach Vereinbarung | |
| Michael Giglberger | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Florian Gleißner | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Sylvia Glotz | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Monika Gollor | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Karina Greff | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Irmengard Gutzeit | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Brigitte Habermeier | 12.15 - 13.00 | A 1 10 |
| Wolfram Hallermeier | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Rudolf Harant | 08.45 - 09.30 | A 1 12 |
| Robert Haselbeck | nach Vereinbarung | |
| Ingo Hendrich | 11.30 - 12.15 | N E 32C |
| Michael Hierl | 12.15 - 13.00 | A 1 10 |
| Sybille Hösl | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Johann Hofbauer | 08.45 - 09.30 | A 1 07 |
| Marina Hofbauer | 12.15 - 13.00 | A 1 10 |
| Alfons Holmer | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Heike Holzleiter | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Gerhard Hopf | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Herbert Hutterer | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Josef Irl | 12.15 - 13.00 | H E 43 |
| Sara Just | nach Vereinbarung | |
| Christian Kellner | nach Vereinbarung | |
| Doris Kimmerl | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Dr.Friedrich Klingl | 09.45 - 10.30 | A E 03 |
| Christian Knödl | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Paul Linsmaier | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Angelika Mayer | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Christine Meyer | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Claudia Mzyk | nach Vereinbarung | |
| Eva Ohrner-Bauersachs | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Birgit Paster | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Birger Pistohl | 10.30 - 11.15 | N E 22C |
| Stefan Rankl | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Marianne Regnat | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Gerhard Rheinwald | 11.30 - 12.15 | N E 19P |
| Hildegard Rinner | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Anton Schadenfroh | nach Vereinbarung | |
| Bettina Schleusing | 12.15 - 13.00 | A 1 10 |
| Christiane Schmid | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Georg Schmid | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Roland Schmid | 08.45 - 09.30 | N 1 27B |
| Stefanie Schneider | 11.30 - 12.15 | N E 18P |
| Tanja Schöffmann-Barth | nach Vereinbarung | |
| Karl Schuhbauer | 09.45 - 10.30 | N E 18P |
| Wolfgang Sedlmeier | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Claudia Seidel | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Lutz Seidel | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Anne Siewert | nach Vereinbarung | |
| Susanne Sikora | nach Vereinbarung | |
| Theodor Stadler | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Karolin Steinle | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Maria Sterler | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Monika Stockner | 09.45 - 10.30 | A 1 10 |
| Klaus Viertl | 10.30 - 11.15 | A 1 12 |
| Ulrich Voit | nach Vereinbarung | |
| Otto Wagner | 10.30 - 11.15 | |
| Nikolaus Walther | nach Vereinbarung | |
| Gabriele Weber | 08.45 - 09.30 | N E 19P |
| Klaus Weber | 11.30 - 12.15 | N E 19P |
| Simone Weber | nach Vereinbarung | |
| Jürgen Weng | 10.30 - 11.15 | A 1 10 |
| Anne Wetzel | nach Vereinbarung | |
| Alois Zacher | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
| Simone Zaglauer | 11.30 - 12.15 | A 1 10 |
| Susanne Zieglmeier | nach Vereinbarung | |
| Günther Zillner | 08.45 - 09.30 | A 1 10 |
Die Benennung der Räume hilft Ihnen sich im Gebäude zu orientieren:
Der einleitende Buchstabe weist auf den Gebäudeteil hin, in dem sich der Raum befindet (A = Altbau, N = Neubau, H = Schülerheim).
An zweiter Stelle finden Sie das entsprechende Stockwerk (1/2/3 bzw. E = Erdgeschoß, U = Untergeschoß) .
An letzter Stelle steht die jeweilige Zimmernummer.
Beispiel: Lehrerzimmer (A 1 10) = Altbau - 1.Stock - Raum Nr.10
Hinweise zu den in den Sprechzeiten genutzten Räumen:
A E 03 = Seminarraum
A 1 10 = Lehrerzimmer
A 1 05 = Büro Frau Alt
A 1 06 = Büro Herr Seidl
A 1 07 = Sekretariat II
A 1 09 = Büro der Mitarbeiter im Direktorat
A 2 01 = Bibliothek
A 2 07 = Silentiumraum
A 2 09 = Kunst-Vorbereitung
A 1 12 = Büro der Kollegstufenbetreuer
N E 17P = Physik-Vorbereitung
N E 18P = Physik-Vorbereitung
N E 19P = Physik-Vorbereitung
N E 32C = Chemie-Vorbereitung
N E 22C = Chemie-Vorbereitung
N 1 27B = Biologie-Vorbereitung
N 2 26V = Kunstsaal
A 2 09 = Kunst-Vorbereitung
H E 43 = Präfektenzimmer
H 1 B35 = Heimleitung